| 欢迎光临 张家界自助游 张家界旅游网,张家界导游,张家界旅游线路,张家界酒店,张家界订房订票,张家界天气诚信选择张家界光明国际旅行社! |
![]() |
![]() |
|
| 张家界自助游 张家界光明国际旅行社网络旅游部 | |||||||||||
| 许可证号:L-HUN-GJ00057 |
![]() |
张家界门票大全 湖南景点门票大全 张家界门票价格表 点击门票样票图片 ────────────打印本页 老朋友旅游郑重诚诺,你如一行上六人 张家界三日游450全包!(六人以下470全包)(吃住门导车) 分期付款 详情请进BBS |
|
景 点 | 票 价 | 景 区 | 景 点 | 票 价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张 家 界 市 |
天门山(索道、环保车、门票) | 258 | 猛 |
猛洞河漂流 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土家风情园 | 128 | 猛洞河平湖游(芙容镇) |
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秀华山馆 | 20 | 坐龙峡 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普光寺 | 10 | 韶 山 |
刘少奇故居-花明楼 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西
线 |
茅岩河漂流(机动) | 128 | 滴水洞 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茅岩河漂流(人力) | 114 | 韶峰景区、毛泽东诗词碑林 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦竹河峡谷平湖游 | 78 | 毛泽东纪念馆 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九天洞 | 65 | 毛氏宗祠 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武
陵 源 |
张家界/天子山/索溪峪 | 248 | 长 沙 |
马王堆 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄龙洞 | 82 | 海底世界 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙王洞 | 56 | 长沙世界之窗 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝峰湖 | 76 | 岳麓山、 爱晚亭 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天子山索道(单程) | 52 | 岳麓书院 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天子山索道(双程) | 104 | 白沙井、天心公园、天心阁 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄石寨索道(单程) | 48 | 常 德 |
(桃源县)桃花源 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄石寨索道(双程) | 92 | (石门县)夹山寺 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水绕四门观光电梯(单程) | 56 | (石门县)壶瓶山 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水绕四门观光电梯(双程) | 112 | 湘 西 |
凤凰古城景区(六景) | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十里画廊观光小火车(双程) | 33 | 南方长城景区 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十里画廊观光小火车(单程) | 23 | 黄丝桥古城景区 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魅力湘西民俗风情表寅 | 240 | 奇梁洞景区 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳
阳 |
岳阳楼 | 46 | 凤凰九景(买通票) | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芙蓉镇 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君山 | 60 | 德夯苗寨 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张谷英 | 39 | 衡 山 |
进山 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳阳至君山快艇 | 40 | 大庙 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳阳至君山游船 | 30 | 换车(包车) | 1250/台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慈
利 |
娄江小三峡漂流 | 118 |
缆车上行 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江垭 温泉 | 118 |
缆车下行 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张家界门票优惠政策: |
| 武陵源核心景区入园门票为248元/位,不同旅游者优惠及免费情况如下: 1、幼儿:不足1.2米的幼儿免费; 2、未成年人及学生:1.2-1.5米以上的未成年人和年龄在24周岁以下的全日制在校学生凭学生证可优惠80元; 3、军人:现役军人凭《士兵证》或《军官证》可享受免票; 4、老年人:70岁以上老年人凭老年机构颁发的《老年人优待证》可享受免票; 5、记者:凭省级以上出版部门颁发的记者证,可以享受免费。 天门山国家森林公园:258元/位(包索道费),不同旅游者优惠及免费情况如下: 张家界其它景点及索道/观光电梯门票的优惠与免费情况各有不同,但对1.3米以下的幼儿一般都会执行免票(不含漂流景点)。 |
| 联系电话:0744-8516566 13762170380 13517440746 传真:0744-8210359 QQ:158224330 408953845 张家界自助游 张家界旅游 张家界自助游 张家界旅游线路 张家界导游 | ||||||||||
| _mail/msn:zjjwjc@hotmail.com 张家界光明国际旅行社总社网站 http://www.zjjgm.com 企业法人营业执照 公司信息 | ||||||||||
| Copyright www.lpyly.com 2008-2009 地址:地址:张家界永定路9号(公路局三楼) | ||||||||||
| |登陆管理| | | 旅行社许可证号:L-HUN-GJ00057 |备案许可:湘ICP备08004204号| | 世界地质公园
|
世界自然遗产
|
国家AAAAA级风景区
|
国家地质公园
|
国家森林公园
|
|||||